Přehled placení obědů na školní rok 2018-2019 | ||||||||
Měsíc | Počet dnů | Věk dítěte /podle datumu narození/ | ||||||
7.-10.r. | 11.-14.r. | 15. a více | ||||||
cena oběda | 24,-Kč | 27,00 Kč | 28,00 Kč | |||||
Září | 19 | 456 | 513 | 532 | ||||
Říjen | 21 | 504 | 567 | 588 | ||||
Listopad | 22 | 528 | 594 | 616 | ||||
Prosinec | 15 | 360 | 405 | 420 | ||||
Leden | 21 | 504 | 567 | 588 | ||||
Únor | 14 | 336 | 378 | 392 | ||||
Březen | 21 | 504 | 567 | 588 | ||||
Duben | 19 | 456 | 513 | 532 | ||||
Květen | 21 | 504 | 567 | 588 | ||||
Červen | 20 | 480 | 540 | 560 | ||||
Obědy budou placeny na účet ŠJ č.6939641/0100. |